SIGN UP FOR WHOLESALE
If you want become a reseller of OMMELLINEN fabrics (outside Finland) please fill in the information below.
Orders to EU businesses are subject to VAT of 24 % unless a valid VAT Registration Number is provided.
As soon as we receive your information we will have an account set up for you, and you will receive our registration email. (Sometimes it can be found from your junk mail folder.)
Visit our Wholesale webshop!
YRITYSMYYNTI SUOMESSA
Kankaiden jälleenmyynti Suomessa on kielletty. Kankaista saa valmistaa tuotteita myyntiin lukuun ottamatta Pomenian lisenssoiduista kankaista. Jos haluat OMMELLISEN yritysasiakkaaksi, täytä alla oleva lomake ja rekisteröidy verkkokauppaamme. Tarkistamme tietosi ja muutamme tilisi sitten yritystiliksi. Näin saat yrityshinnat käyttöösi verkkokaupassa.
Hupparitunika (uusi mitoitus) | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Kainalo - kainalo | 42 | 45 | 47 | 50 | 53 | 57 | 60 | ||||
Olka - etuhelma | 78 | 80 | 83 | 84 | 87 | 87 | 87 | ||||
Kainalo - hihansuu | 55 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | ||||
Unelmahuppari | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Olka - olka | 40 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | ||||
Kainalo - kainalo | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | ||||
Helma ennen resoria | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | ||||
Kainalo - hihansuu | 53 | 54 | 55 | 55 | 57 | 59 | 59 | ||||
Olka - helma | 85 | 85 | 87 | 87 | 89 | 91 | 93 | ||||
Sporttimekko | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Kainalo - kainalo | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | 59 | 64 | ||||
Olka - hihansuu | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | ||||
Vyötärön kapein kohta | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 | ||||
Olka - helma | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | ||||
Olka - olka | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 48 | ||||
Helman poikkisauma | 61 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | ||||
Haaremihaalari | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Kainalo - kainalo | 39 | 41 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | ||||
Vyötärö, kapein kohta | 36 | 38 | 40 | 43 | 48 | 53 | 58 | ||||
Lantio, taskunsuun yläreuna | 48 | 50 | 52 | 55 | 59 | 63 | 67 | ||||
Olka - lahkeensuu | 135,5 | 136 | 137 | 137,5 | 138 | 140 | 140,5 | ||||
Etupituus, olka - haara | 100 | 101 | 101,5 | 102,5 | 105 | 107 | 108 | ||||
Luottomekko | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Kainalo - kainalo | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | ||||
Helman leveys | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | ||||
Olka - helma | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | ||||
Hihasuun leveys | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 19,5 | 20 | ||||
Maxihame | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Vyötärön leveys | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | ||||
Lantion leveys | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | ||||
Sivupituus | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | ||||
Helman leveys | 84 | 86 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 | ||||
Haaremihousut | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Vyötärö | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | ||||
"Lantio" | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | ||||
Sivupituus | 86 | 86 | 87 | 88 | 91 | 91 | 91 | ||||
Lahkeensuu | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | ||||
Laatikkopaita | |||||||||||
ONE SIZE | |||||||||||
Kainalo - kainalo | 64 | ||||||||||
Olka - helma (edestä) | 76 | ||||||||||
Olka - helma (takaa) | 81 | ||||||||||
Pääntie - hihansuu | 70 | ||||||||||
Helman leveys | 64 | ||||||||||
Hihansuun leveys | 10 | ||||||||||
Collarit | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Vyötärökuminauha | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||
Lantion leveys | 47 | 49 | 51 | 55 | 58 | 61 | |||||
Vyötärö - lahkeensuu | 106 | 107 | 108 | 109 | 112 | 114 | |||||
Haara - lahkeensuu | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | |||||
Reisi (10 cm haarakoukun alapuolelta) | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | |||||
Legginsit | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Vyötärön leveys | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | ||||
Haara - lahje | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | ||||
Vyötärö - lahje | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 101 | ||||
Lahkeensuu | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | ||||
Lempihame | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Vyötärökuminauha | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 46,5 | 50,5 | 53,5 | ||||
Sivupituus | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | ||||
Lempipaita | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Olka - helma | 61 | 62 | 63,5 | 65 | 67 | 69 | 71 | ||||
Kainalo - kainalo | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | ||||
Hihan pituus, 3/4 hiha | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | ||||
Hihan pituus, lyhyt hiha | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | ||||
Lempihousut - uusi malli 2021 | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Vyötärökuminauha | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 52 | 55 | ||||
Lantio | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | ||||
Vyötärö - lahje | 83 | 83,5 | 85 | 86 | 86,5 | 87,5 | 88 | ||||
Haara -lahje | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
Lahkeensuun leveys | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33 | 33 | ||||
Lempihousut - OUTLET | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Vyötärökuminauha | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | ||||
Lantio | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 51 | 54 | 57 | 57 | ||||
Vyötärö - lahje | 82 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87 | ||||
Haara - lahje | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
Lahkeensuun leveys | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33 | 33 | ||||
Halaustunika | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Kainalo - kainalo | 42 | 44 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | ||||
Olka - helma | 85 | 87 | 88 | 89 | 92 | 95 | 95 | ||||
Kainalo - hihansuu | 52 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | ||||
Helman leveys | 52 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 71 | ||||
Moneksi -hame | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Pitkä sivu | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
Lyhyt sivu | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
Hameen leveys | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 | |||||
Vyötärökuminauhan lev. | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||
Kamoon -mekko + Lähellä -mekko | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Kainalo - kainalo | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | ||||
Olka - etuhelma | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 114 | ||||
Kainalo - hihansuu | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||
Olka - olka | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | ||||
Kamoon -mekko, lyhyt hiha | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Kainalo - kainalo | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | |||||
Olka - etuhelma | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | |||||
Kainalo - hihansuu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Olka - olka | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | |||||
Paita + Lähellä -paita (väljennetty mitoitus suluissa) | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Kainalo - kainalo | 45 | 47 | 49 | 52 | 55 (56) | 58 (60) | 61 (64) | ||||
Olka - helma | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | ||||
Kainalo - hihansuu | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 63 | ||||
Maximekko | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Kainalo - kainalo | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 45,5 | 48,5 | 51,5 | |||||
Olka - helma | 141,5 | 143 | 144,5 | 146 | 147,5 | 147,5 | |||||
Mekkonen | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Kainalo - kainalo | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 44,5 | 47,5 | 50,5 | |||||
Olka - etuhelma | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 104 | |||||
Teeppari | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Kainalo - kainalo | 43 | 45 | 47 | 50 | 54 | 58 | 62 | ||||
Olka - etuhelma | 76 | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 86 | ||||
Helman leveys | 42 | 44 | 46 | 49 | 53 | 58 | 63 | ||||
Miesten T-paita | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Hartioa - hartia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
Kainalo - kainalo | 50 | 52 | 54 | 58 | 61 | 65 | 69 | ||||
Olka - etuhelma | 72 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | ||||
Helman leveys | 46 | 48 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | ||||
Miesten huppari | |||||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
Olka - olka | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||
Helman leveys | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 62 | |||||
Kainalo - kainalo | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||||
Olka - helma | 70 | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | |||||
Olka - hihansuu | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 77 | |||||
Item | Price | Qty | Total | |
---|---|---|---|---|
Subtotal |
0,00 € |
|||
Shipping | ||||
Total |