Kokotaulukko - Sporttipaita 2026

| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Shoulder width, shoulder to shoulder, cm | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 |
| B Armpit to armpit, cm | 48 | 51 | 54 | 59 | 64 | 69 |
| C Waist width, cm | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 56.5 | 61.5 | 66.5 |
| D Hip width, cm | 52.5 | 55.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 73.5 |
| E Length, shoulder to hem, cm | 67 | 68.5 | 70.5 | 72 | 74 | 75.5 |
| F Sleeve length, cm | 63 | 64.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 |
| G Upper arm circumference, cm | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 40.5 | 43.5 | 47 |

